
Pengadun pita mendatar kimia
Ciri -ciri1. Serbuk Kimia Mixer Ribbon Mendatar2. CE, ISO, SGS, BV diluluskan; 3. Permohonan yang luas dalam: serbuk dan pencampuran cecair (seperti makanan, farmaseutika; pertanian; zat makanan; bahan kimia), serat kecil, dan tampal dengan kelikatan yang rendah
- Penghantaran Cepat
- Jaminan Kualiti
- Perkhidmatan Pelanggan 24/7
pengenalan produk
Pengenalan Umum
Mesin ini sesuai untuk mencampurkan serbuk dan serbuk, serbuk dan cecair.

Syarikat kami adalah aplikasi dalam bidang kuasa penuh. Dengan teknologi dan proses terkemuka, sistem pra-jualan yang lengkap, kami dipuji oleh pelanggan domestik dan asing.
Syarikat kami memberi perhatian kepada penanaman relatin pelanggan jangka panjang, dalam setiap proses, kami akan menumpukan semua usaha kami untuk menjadikan mesin kami terbaik.
Tidak sabar -sabar untuk bekerjasama dengan anda.
Butiran mesin
| Model | Jb -300 | Jb -500 | Jb -1000 | Jb -1500 | Jb -2000 | Jb -3000 | Jb -4000 | |
| Dimensi Struktur Utama (mm) | L1 | 1915 | 2510 | 2980 | 3160 | 3360 | 3640 | 4100 |
| L2 | 1150 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| W1 | 680 | 800 | 940 | 980 | 1040 | 1250 | 1440 | |
| W2 | 850 | 1000 | 1120 | 1420 | 1450 | 1600 | 1780 | |
| H1 | 1000 | 1275 | 1380 | 1570 | 1625 | 1850 | 1960 | |
| H2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Jilid | L | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Memuatkan maksimum | Kg | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 |
| Kelajuan | Rpm/min | 65 | 65 | 48 | 48 | 35 | 35 | 33 |
| Berat mesin | Kg | 600 | 900 | 1300 | 1600 | 2000 | 2600 | 3800 |
| Jumlah kuasa | Kw | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
Cool tags: Mesin ini sesuai untuk mencampurkan serbuk dan serbuk, serbuk dan cecair., Pengisar Susu Tepung Industri, Pengisar Susu Tepung, Pengisar reben, Pengisar Pengadun Reben, Pengisar Reben Kecil, Pengisar Reben Keluli Tahan Karat





